Аналитика цен на недвижимость по Ростову-на-Дону
Средняя цена 1 м2 предложения по продаже квартир на вторичном рынке Ростова-на-Дону:

Продажа квартир (в руб. за м2)
| 1комн доревол. фонд | 56 304 руб. |
| 2комн доревол. фонд | 47 502 руб. |
| 3комн доревол. фонд | 64 925 руб. |
| 1комн хрущев. фонд | 73 915 руб. |
| 2комн хрущев. фонд | 60 761 руб. |
| 3комн хрущев. фонд | 55 546 руб. |
| 1комн брежн. фонд | 76 914 руб. |
| 2комн брежн. фонд | 71 450 руб. |
| 3комн брежн. фонд | 71 386 руб. |
| 1комн современн. | 75 700 руб. |
| 2комн современн. | 74 966 руб. |
| 3комн современн. | 74 868 руб. |
Продажа квартир (в руб. за м2)
| 1комн доревол. фонд | 0 |
| 2комн доревол. фонд | 54 629 руб. |
| 3комн доревол. фонд | 44 132 руб. |
| 1комн хрущев. фонд | 66 935 руб. |
| 2комн хрущев. фонд | 54 532 руб. |
| 3комн хрущев. фонд | 48 137 руб. |
| 1комн брежн. фонд | 64 086 руб. |
| 2комн брежн. фонд | 62 622 руб. |
| 3комн брежн. фонд | 55 333 руб. |
| 1комн современн. | 69 430 руб. |
| 2комн современн. | 65 584 руб. |
| 3комн современн. | 54 667 руб. |
Продажа квартир (в руб. за м2)
| 1комн доревол. фонд | 0 |
| 2комн доревол. фонд | 52 173 руб. |
| 3комн доревол. фонд | 42 151 руб. |
| 1комн хрущев. фонд | 61 391 руб. |
| 2комн хрущев. фонд | 54 914 руб. |
| 3комн хрущев. фонд | 48 640 руб. |
| 1комн брежн. фонд | 60 548 руб. |
| 2комн брежн. фонд | 60 146 руб. |
| 3комн брежн. фонд | 58 484 руб. |
| 1комн современн. | 56 945 руб. |
| 2комн современн. | 59 114 руб. |
| 3комн современн. | 54 949 руб. |
Продажа квартир (в руб. за м2)
| 1комн доревол. фонд | 52 210 руб. |
| 2комн доревол. фонд | 51 124 руб. |
| 3комн доревол. фонд | 47 267 руб. |
| 1комн хрущев. фонд | 59 572 руб. |
| 2комн хрущев. фонд | 52 230 руб. |
| 3комн хрущев. фонд | 50 931 руб. |
| 1комн брежн. фонд | 64 957 руб. |
| 2комн брежн. фонд | 66 686 руб. |
| 3комн брежн. фонд | 61 086 руб. |
| 1комн современн. | 72 069 руб. |
| 2комн современн. | 71 403 руб. |
| 3комн современн. | 61 362 руб. |
Продажа квартир (в руб. за м2)
| 1комн доревол. фонд | 0 |
| 2комн доревол. фонд | 0 |
| 3комн доревол. фонд | 42 342 руб. |
| 1комн хрущев. фонд | 64 905 руб. |
| 2комн хрущев. фонд | 52 107 руб. |
| 3комн хрущев. фонд | 45 064 руб. |
| 1комн брежн. фонд | 57 174 руб. |
| 2комн брежн. фонд | 53 218 руб. |
| 3комн брежн. фонд | 51 437 руб. |
| 1комн современн. | 57 965 руб. |
| 2комн современн. | 55 247 руб. |
| 3комн современн. | 53 495 руб. |
Продажа квартир (в руб. за м2)
| 1комн доревол. фонд | 0 |
| 2комн доревол. фонд | 0 |
| 3комн доревол. фонд | 45 222 руб. |
| 1комн хрущев. фонд | 56 607 руб. |
| 2комн хрущев. фонд | 50 262 руб. |
| 3комн хрущев. фонд | 46 468 руб. |
| 1комн брежн. фонд | 54 970 руб. |
| 2комн брежн. фонд | 51 844 руб. |
| 3комн брежн. фонд | 47 234 руб. |
| 1комн современн. | 54 079 руб. |
| 2комн современн. | 47 095 руб. |
| 3комн современн. | 49 013 руб. |
Продажа квартир (в руб. за м2)
| 1комн доревол. фонд | 40 169 руб. |
| 2комн доревол. фонд | 40 781 руб. |
| 3комн доревол. фонд | 39 152 руб. |
| 1комн хрущев. фонд | 61 736 руб. |
| 2комн хрущев. фонд | 52 453 руб. |
| 3комн хрущев. фонд | 47 059 руб. |
| 1комн брежн. фонд | 57 079 руб. |
| 2комн брежн. фонд | 54 687 руб. |
| 3комн брежн. фонд | 53 210 руб. |
| 1комн современн. | 56 271 руб. |
| 2комн современн. | 57 109 руб. |
| 3комн современн. | 53 146 руб. |
Продажа квартир (в руб. за м2)
| 1комн доревол. фонд | 0 |
| 2комн доревол. фонд | 0 |
| 3комн доревол. фонд | 44 978 руб. |
| 1комн хрущев. фонд | 60 144 руб. |
| 2комн хрущев. фонд | 52 471 руб. |
| 3комн хрущев. фонд | 47 936 руб. |
| 1комн брежн. фонд | 61 037 руб. |
| 2комн брежн. фонд | 55 014 руб. |
| 3комн брежн. фонд | 51 173 руб. |
| 1комн современн. | 55 846 руб. |
| 2комн современн. | 57 658 руб. |
| 3комн современн. | 53 524 руб. |
Продажа квартир (в руб. за м2)
| 1комн доревол. фонд | 53 205 руб. |
| 2комн доревол. фонд | 48 254 руб. |
| 3комн доревол. фонд | 54 499 руб. |
| 1комн хрущев. фонд | 62 731 руб. |
| 2комн хрущев. фонд | 53 298 руб. |
| 3комн хрущев. фонд | 47 988 руб. |
| 1комн брежн. фонд | 59 533 руб. |
| 2комн брежн. фонд | 57 224 руб. |
| 3комн брежн. фонд | 55 876 руб. |
| 1комн современн. | 57 831 руб. |
| 2комн современн. | 57 995 руб. |
| 3комн современн. | 55 397 руб. |
Динамика цен на недвижимость в Ростове-на-Дону за Апрель 2012 года
Опубликовано:| Район города | 1комн дорево | 2комн дорево | 3комн дорево | 1комн хрущев | 2комн хрущев | 3комн хрущев | 1комн брежн. | 2комн брежн. | 3комн брежн. | 1комн соврем | 2комн соврем | 3комн соврем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центр | 56 304↑ | 47 502↓ | 64 925↑ | 73 915↑ | 60 761↑ | 55 546↓ | 76 914↑ | 71 450↓ | 71 386↑ | 75 700↓ | 74 966↑ | 74 868↑ |
| Комсомол. площадь, Новое поселен. | — | 54 629↑ | 44 132↓ | 66 935↑ | 54 532↓ | 48 137↓ | 64 086↑ | 62 622↑ | 55 333↑ | 69 430↑ | 65 584↑ | 54 667↓ |
| РИИЖТ, Ленина, Нариманова | — | 52 173↓ | 42 151↑ | 61 391↓ | 54 914↑ | 48 640↑ | 60 548↑ | 60 146↑ | 58 484↑ | 56 945↑ | 59 114↓ | 54 949↓ |
| Нахичевань, Сельмаш | 52 210↑ | 51 124↑ | 47 267↑ | 59 572↓ | 52 230↓ | 50 931↑ | 64 957↑ | 66 686↑ | 61 086↑ | 72 069↑ | 71 403↑ | 61 362↑ |
| СЖМ, Чкаловский, Темерник | — | — | 42 342– | 64 905↓ | 52 107↑ | 45 064↑ | 57 174↑ | 53 218↑ | 51 437↑ | 57 965↑ | 55 247↑ | 53 495↑ |
| Орджоникидзе, Александровка | — | — | 45 222↑ | 56 607↑ | 50 262↑ | 46 468↑ | 54 970↑ | 51 844↑ | 47 234↑ | 54 079↓ | 47 095↓ | 49 013↓ |
| ЗЖМ, ЖДР, Портовая | 40 169↓ | 40 781↑ | 39 152↑ | 61 736↑ | 52 453↑ | 47 059↑ | 57 079↑ | 54 687↑ | 53 210↑ | 56 271↑ | 57 109↑ | 53 146↑ |
| Каменка, Военвед, Стройгородок | — | — | 44 978– | 60 144↓ | 52 471↑ | 47 936↓ | 61 037↑ | 55 014↑ | 51 173↓ | 55 846↑ | 57 658↑ | 53 524↑ |
| Ростов-на-Дону | 53 205↑ | 48 254↑ | 54 499↑ | 62 731↑ | 53 298↑ | 47 988↑ | 59 533↑ | 57 224↑ | 55 876↑ | 57 831↑ | 57 995↑ | 55 397↑ |
Подведите указатель к стрелке для просмотра разницы цен и цены предыдущего месяца.
